SANDBÄDER |
Robust - langlebig auch im Dauerbetrieb |
![]() |
| Elektrische Sandbäder mit stufenloser Temperatur-Regelung mit oder ohne thermostatischer Regelung. Robuste Ausführung für Dauerbetrieb. Durch asymmetrische Langzeitheizung (Plattenecken und -Ränder sind stärker beheizt) wird eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche erzielt. Die Sandbäder bestehen aus einer Heizplatte aus Aluminium-Legierung mit aufgeschraubtem und abgedichtetem Edelstahlrahmen mit einer Nutzhöhe von 50 mm. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Gehäuseteile sind aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt, wobei das Mittelteil zusätzlich lackiert ist. 4 Gehäusefüße etwas höhenverstellbar. Anschlußkabel ca. 1,7 m. Bei 230 Volt bis 3200 Watt mit Schukostecker. |
![]() |
|
Sandbäder mit Leistungssteller |
||||||||
| Typ | Watt | Volt | Temperatur | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Gewicht kg |
| SD 7 | 2200 | 230 | max. 370°C | 360 | 360 | 358 | 358 | 13 |
| SD 8 | 2850 | 230 | max. 370°C | 360 | 510 | 364 | 514 | 21 |
| SD 9-230 | 4000 | 230 | max. 370°C | 440 | 590 | 442 | 592 | 27 |
| SD 9-400 | 4000 | 3x400,N+PE | ||||||
|
Sandbäder mit Leistungssteller und thermostatischer Regelung |
||||||||
| Typ | Watt | Volt | Temperatur | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Gewicht kg |
| ST 71 | 1150 | 230 | 30..110°C | 360 | 360 | 358 | 358 | 14 |
| ST 72 | 2200 | 230 | 50..300°C | |||||
| ST 73 | 2200 | 230 | 130..370°C | |||||
| ST 81 | 1800 | 230 | 30..110°C | 360 | 510 | 364 | 514 | 21 |
| ST 82 | 2850 | 230 | 50..300°C | |||||
| ST 83 | 2850 | 230 | 130..370°C | |||||
| ST 91 | 2000 | 230 | 30..110°C | 440 | 590 | 442 | 592 | 28 |
| ST 92-230 | 4000 | 230 | 50..300°C | |||||
| ST 92-400 | 4000 | 3x400,N+PE | 50..300°C | |||||
| ST 93-230 | 4000 | 230 | 130..370°C | |||||
| ST 93-400 | 4000 | 3x400,N+PE | 130..370°C | |||||

